Hitungan Manual
Perhitungan Korelasi Sederhana :
Uji hipotesis :
Ho: Tidak ada hubungan yang signifikan hasil penjualan dan ukuran rak
 Ha: Ada hubungan yang signifikan antara hasil penjualan dan ukuran rak
Tabel 3.2 : Tabel pembantu korelasi
| X1 | Y | X.Y | ||
| 5 | 160 | 800 | 25 | 25600 | 
| 5 | 111 | 555 | 25 | 12321 | 
| 5 | 140 | 700 | 25 | 19600 | 
| 5 | 190 | 950 | 25 | 36100 | 
| 5 | 187 | 935 | 25 | 34969 | 
| 5 | 260 | 1300 | 25 | 67600 | 
| 5 | 230 | 1150 | 25 | 52900 | 
| 5 | 155 | 775 | 25 | 24025 | 
| 5 | 155 | 775 | 25 | 24025 | 
| 10 | 260 | 2600 | 100 | 67600 | 
| 10 | 139 | 1390 | 100 | 19321 | 
| 10 | 310 | 3100 | 100 | 96100 | 
| 10 | 122 | 1220 | 100 | 14884 | 
| 10 | 120 | 1200 | 100 | 14400 | 
| 10 | 210 | 2100 | 100 | 44100 | 
| 10 | 120 | 1200 | 100 | 14400 | 
| 15 | 320 | 4800 | 225 | 102400 | 
| 15 | 190 | 2850 | 225 | 36100 | 
| 15 | 201 | 3015 | 225 | 40401 | 
| 15 | 280 | 4200 | 225 | 78400 | 
| 15 | 177 | 2655 | 225 | 31329 | 
| 15 | 212 | 3180 | 225 | 44944 | 
| 15 | 238 | 3570 | 225 | 56644 | 
| 20 | 293 | 5860 | 400 | 85849 | 
| 20 | 267 | 5340 | 400 | 71289 | 
| 20 | 197 | 3940 | 400 | 38809 | 
| 20 | 330 | 6600 | 400 | 108900 | 
| 20 | 211 | 4220 | 400 | 44521 | 
| 20 | 273 | 5460 | 400 | 74529 | 
| 20 | 162 | 3240 | 400 | 26244 | 
| 360 | 6220 | 79680 | 5300 | 1408304 | 
Rtabel = Df = n – 1 = 30 – 1 = 29
             α   = 0.05
        maka Rtabel = 0.301
DPK:
Rhitung  > Rtabel =Ho tolak
Rhitung  < Rtabel =Ha terima
Keputusan :
 Rhitung (0.467) > Rtabel(0.301), jadi Ho tolak
Kesimpulan : 
Ada hubungan yang signifikan antara hasil penjualan dan ukuran rak
rhitungan Regresi Berganda :
 Uji Hipotesis:
Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan dari ukuran rak dan lokasi terhadap hasil penjualan
 Ha: Ada pengaruh yang signifikan dari ukuran rak dan lokasi terhadap hasil penjualan
 Unknown
Unknown
 






 Posted in:
 Posted in:  

 






4 komentar:
Selamat malam
boleh tau ini sumbernya dari buku apa?
Olah Data Semarang Khusus Untuk Olah Data Frontier 4.1, DEAP 2.1
SPSS, AMOS, LISREL, EVIEWS, SMARTPLS, Software R
WA : +6285227746673
IG : @olahdatasemarang
Gi mna cara mengerjaka data iq dan hasik belajar 10 siswa menggunakan korekoreldan regresi
Blog ini sangat membantu saya
Posting Komentar